Adedi: | 5adet |
fiyat: | negotiable |
Standart ambalaj: | ihracat paketi |
Teslim süresi: | onaylandığı gibi |
Ödeme yöntemi: | Western Union, T / T, |
Tedarik kapasitesi: | 10000pcs |
● Genel Özellikler:
Öğe | Teknik Özellikler |
Adım Açısı | 0.9 ° |
Adım Açısı Doğruluğu |
±% 5 |
Direnç Doğruluğu | ±% 10 |
Endüktans Doğruluğu | ±% 20 |
Sıcaklık artışı |
80 ℃ Maksimum |
Ortam sıcaklığı | -20 ℃ ~ + 50 ℃ |
Yalıtım direnci | 100MΩMin.500VDC |
Dielektrik gücü | 500V AC 1 dakika |
● Elektriksel Özellikler:
Model numarası. |
Adım açısı (°) |
Akım (A) |
Direnç (Ω) |
İndüktans /Evre (mH) |
Tork Tutma (Ncm) |
Tork Tork (Ncm) |
Rotor Ataleti (g.cm2) |
Motor Uzunluğu (mm) |
Kurşun Tel (Hayır.) |
Ağırlık (g) |
35HM2808A4 | 0.9 | 0.8 | 4.5 | 4.2 | 9 | 0.3 | 12 | 28 | 4 | 130 |
35HM2805A4 | 0.9 | 0.55 | 10 | 9.5 | 9 | 0.3 | 12 | 28 | 4 | 130 |
35HM2803A4 | 0.9 | 0.36 | 22 | 20 | 9 | 0.3 | 12 | 28 | 4 | 130 |
35HM2804A6 | 0.9 | 0.4 | 30 | 12 | 8 | 0.3 | 12 | 28 | 6 | 130 |
35HM3408A4 | 0.9 | 0.8 | 6 | 10 | 14 | 0.6 | 18 | 34 | 4 | 190 |
35HM3405A4 | 0.9 | 0.55 | 12 | 19 | 14 | 0.6 | 18 | 34 | 4 | 190 |
35HM3403A4 | 0.9 | 0.36 | 28 | 42 | 24 | 0.6 | 18 | 34 | 4 | 190 |
35HM3404A6 | 0.9 | 0.4 | 30 | 18 | 10 | 0.6 | 18 | 34 | 6 | 190 |
* Müşterinin ihtiyaçlarına göre ürünler üretebiliriz |
Adedi: | 5adet |
fiyat: | negotiable |
Standart ambalaj: | ihracat paketi |
Teslim süresi: | onaylandığı gibi |
Ödeme yöntemi: | Western Union, T / T, |
Tedarik kapasitesi: | 10000pcs |
● Genel Özellikler:
Öğe | Teknik Özellikler |
Adım Açısı | 0.9 ° |
Adım Açısı Doğruluğu |
±% 5 |
Direnç Doğruluğu | ±% 10 |
Endüktans Doğruluğu | ±% 20 |
Sıcaklık artışı |
80 ℃ Maksimum |
Ortam sıcaklığı | -20 ℃ ~ + 50 ℃ |
Yalıtım direnci | 100MΩMin.500VDC |
Dielektrik gücü | 500V AC 1 dakika |
● Elektriksel Özellikler:
Model numarası. |
Adım açısı (°) |
Akım (A) |
Direnç (Ω) |
İndüktans /Evre (mH) |
Tork Tutma (Ncm) |
Tork Tork (Ncm) |
Rotor Ataleti (g.cm2) |
Motor Uzunluğu (mm) |
Kurşun Tel (Hayır.) |
Ağırlık (g) |
35HM2808A4 | 0.9 | 0.8 | 4.5 | 4.2 | 9 | 0.3 | 12 | 28 | 4 | 130 |
35HM2805A4 | 0.9 | 0.55 | 10 | 9.5 | 9 | 0.3 | 12 | 28 | 4 | 130 |
35HM2803A4 | 0.9 | 0.36 | 22 | 20 | 9 | 0.3 | 12 | 28 | 4 | 130 |
35HM2804A6 | 0.9 | 0.4 | 30 | 12 | 8 | 0.3 | 12 | 28 | 6 | 130 |
35HM3408A4 | 0.9 | 0.8 | 6 | 10 | 14 | 0.6 | 18 | 34 | 4 | 190 |
35HM3405A4 | 0.9 | 0.55 | 12 | 19 | 14 | 0.6 | 18 | 34 | 4 | 190 |
35HM3403A4 | 0.9 | 0.36 | 28 | 42 | 24 | 0.6 | 18 | 34 | 4 | 190 |
35HM3404A6 | 0.9 | 0.4 | 30 | 18 | 10 | 0.6 | 18 | 34 | 6 | 190 |
* Müşterinin ihtiyaçlarına göre ürünler üretebiliriz |