| Adedi: | 5adet |
| fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Standart ambalaj: | ihracat paketi |
| Teslim süresi: | onaylandığı gibi |
| Ödeme yöntemi: | L / C, T / T, Western Union, Paypal |
| Tedarik kapasitesi: | 10000pcs / ay |
Nema 24 kapalı döngü step motor ve sürücü:
NEMA 24 hibrit kolay servo motor ve sürücü
Motor Parametresi:
| Motor Modeli | Adım açısı | Akım | Direnç | İndüktans | Tutma torku | Motor uzunluğu | Toplam uzunluk | Uygun sürücü | Enkoder çözünürlüğü |
| 60HSE3N-D25 | 1.8° | 5.0A | 0.45±% 10Ω | 1.8±% 20 mH | 3,0 Nm | 88 mm | 109 mm | HSS60 | 1000 ppr |
Motor Boyutu (mm):
| Micorstep / devir | SW3 | SW4 | SW5 | SW6 |
| Varsayılan (400) | açık | açık | açık | açık |
| 800 | kapalı | açık | açık | açık |
| 1600 | açık | kapalı | açık | açık |
| 3200 | kapalı | kapalı | açık | açık |
| 6400 | açık | açık | kapalı | açık |
| 12800 | kapalı | açık | kapalı | açık |
| 25600 | açık | kapalı | kapalı | açık |
| 51200 | kapalı | kapalı | kapalı | açık |
| 1000 | açık | açık | açık | kapalı |
| 2000 | kapalı | açık | açık | kapalı |
| 4000 | açık | kapalı | açık | kapalı |
| 5000 | kapalı | kapalı | açık | kapalı |
| 8000 | açık | açık | kapalı | kapalı |
| 10000 | kapalı | açık | kapalı | kapalı |
| 20.000 | açık | kapalı | kapalı | kapalı |
| 40000 | kapalı | kapalı | kapalı | kapalı |
Fabrikamız var ve trafik uygun.
Hizmette ileri teknoloji, personel ve uzmanlığa sahibiz, bu nedenle müşterilerin farklı ihtiyaçlarına göre üretim yapabiliyoruz.
Sorularınızı yakında almak için sabırsızlanıyoruz.
Fabrika gösterisi:
![]()
![]()
![]()
Tahta sandık, Karton veya ihtiyaçlarınız gibi.
![]()
| Adedi: | 5adet |
| fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Standart ambalaj: | ihracat paketi |
| Teslim süresi: | onaylandığı gibi |
| Ödeme yöntemi: | L / C, T / T, Western Union, Paypal |
| Tedarik kapasitesi: | 10000pcs / ay |
Nema 24 kapalı döngü step motor ve sürücü:
NEMA 24 hibrit kolay servo motor ve sürücü
Motor Parametresi:
| Motor Modeli | Adım açısı | Akım | Direnç | İndüktans | Tutma torku | Motor uzunluğu | Toplam uzunluk | Uygun sürücü | Enkoder çözünürlüğü |
| 60HSE3N-D25 | 1.8° | 5.0A | 0.45±% 10Ω | 1.8±% 20 mH | 3,0 Nm | 88 mm | 109 mm | HSS60 | 1000 ppr |
Motor Boyutu (mm):
| Micorstep / devir | SW3 | SW4 | SW5 | SW6 |
| Varsayılan (400) | açık | açık | açık | açık |
| 800 | kapalı | açık | açık | açık |
| 1600 | açık | kapalı | açık | açık |
| 3200 | kapalı | kapalı | açık | açık |
| 6400 | açık | açık | kapalı | açık |
| 12800 | kapalı | açık | kapalı | açık |
| 25600 | açık | kapalı | kapalı | açık |
| 51200 | kapalı | kapalı | kapalı | açık |
| 1000 | açık | açık | açık | kapalı |
| 2000 | kapalı | açık | açık | kapalı |
| 4000 | açık | kapalı | açık | kapalı |
| 5000 | kapalı | kapalı | açık | kapalı |
| 8000 | açık | açık | kapalı | kapalı |
| 10000 | kapalı | açık | kapalı | kapalı |
| 20.000 | açık | kapalı | kapalı | kapalı |
| 40000 | kapalı | kapalı | kapalı | kapalı |
Fabrikamız var ve trafik uygun.
Hizmette ileri teknoloji, personel ve uzmanlığa sahibiz, bu nedenle müşterilerin farklı ihtiyaçlarına göre üretim yapabiliyoruz.
Sorularınızı yakında almak için sabırsızlanıyoruz.
Fabrika gösterisi:
![]()
![]()
![]()
Tahta sandık, Karton veya ihtiyaçlarınız gibi.
![]()